Start / Märkte
Märkte
Kurse, Indizes und das Tape
Verzögerter Snapshot für Public Site und Watchlist. Live-Entitlements folgen.
Wichtige Indizes & Makro
| Symbol | Name | Letzter | Veränderung |
|---|---|---|---|
| SPX | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 769.17 | +5.18 (+0.68%) |
| DJI | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 510.69 | +2.07 (+0.41%) |
| COMP | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 749.01 | +6.98 (+0.94%) |
| RUT | iShares Russell 2000 ETF | 281.51 | +2.49 (+0.89%) |
| VIX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 17.4800 | -0.31 (-1.74%) |
| TNX | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 77.47 | -0.24 (-0.32%) |
| XAUUSD | Gold Spot / US Dollar | 4,142.72 | -34.72 (-0.83%) |
| CL | Crude Oil WTI Spot / US Dollar | 90.14 | -1.76 (-1.91%) |
| EURUSD | Euro / US Dollar | 1.1249 | +0.00 (+0.05%) |
| BTC | Bitcoin US Dollar | 84,175.09 | -704.96 (-0.83%) |
Notierte Namen auf der öffentlichen Watchlist
| Symbol | Name | Letzter | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 333.64 | +1.01% | 731.0K |
| MSFT | Microsoft Corporation Common Stock | 515.04 | +0.44% | 476.9K |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 234.50 | +1.58% | 3.7M |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 250.25 | +0.81% | 812.6K |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 343.00 | +1.41% | 531.5K |
| META | Meta Platforms Inc. Class A Common Stock | 727.24 | +0.18% | 336.8K |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 331.43 | -0.53% | 147.6K |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 164.41 | +0.36% | 222.0K |
| TSLA | Tesla, Inc. | 371.94 | +5.04% | 1.0M |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 502.49 | +0.40% | 95.3K |
| LLY | Eli Lilly and Company | 1147.17 | -0.23% | 46.2K |
| AVGO | Broadcom Inc. | 355.57 | +3.47% | 692.4K |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 917.87 | +0.32% | 50.1K |
Handelszeiten: US-Aktien 09:30–16:00 ET. Pre-Market 04:00–09:30. After-Hours 16:00–20:00. Futures und FX außerhalb der Cash-Session.