Prezzi
Commissioni e pass-through
Listino online pubblicato. Assistito e prodotti complessi a parte. Le fee di vigilanza restano.
| Prodotto | Online | Assistito |
|---|---|---|
| Azioni ed ETF USA | $0.00 | $25.00 |
| Opzioni (per contratto) | $0.65 | $0.65 + $25.00 |
| Fondi comuni, lista NTF | $0.00 | $25.00 |
| Treasury, online | $0.00 | $25.00 |
| Corporate / muni (dealer) | Markup / markdown | Markup / markdown |
| Futures (per contratto) | $1.25 | n/a |
| FX (per lato, majors) | A spread | n/a |
| Bonifico in uscita | $25.00 | $25.00 |
| ACATS in uscita | $75.00 | $75.00 |
| Estratti cartacei (se scelti) | $2.00 / mese | — |
Margine
Il buying power Reg-T è stimato in area clienti. I tassi live saranno qui quando il libro margine è attivo. Fino ad allora è illustrativo.
Cosa non è incluso
Fee di borsa, OCC, NFA e venue. Pass-through ADR. TER dei fondi. Bid/ask sull’inventario dealer.