Preise
Kommissionen und Durchleitungen
Veröffentlichte Online-Konditionen. Broker-unterstützt und komplexe Produkte extra. Aufsichtsgebühren gelten.
| Produkt | Online | Broker-unterstützt |
|---|---|---|
| US-Aktien & ETFs | $0.00 | $25.00 |
| Optionen (pro Kontrakt) | $0.65 | $0.65 + $25.00 |
| Investmentfonds, NTF-Liste | $0.00 | $25.00 |
| Treasuries, online | $0.00 | $25.00 |
| Corporate / Muni (Händler) | Auf-/Abschlag | Auf-/Abschlag |
| Futures (pro Kontrakt) | $1.25 | n/a |
| FX (pro Seite, Majors) | Spread-basiert | n/a |
| Überweisung ausgehend | $25.00 | $25.00 |
| ACATS ausgehend | $75.00 | $75.00 |
| Papierauszüge (falls gewählt) | $2.00 / Monat | — |
Margin
Reg-T-Kaufkraft ist im Kundenbereich geschätzt. Live-Sollzinsen erscheinen hier, wenn das Margin-Buch live ist. Bis dahin illustrativ.
Was nicht enthalten ist
Börsen-, OCC-, NFA- und Venue-Gebühren. ADR-Durchleitungen. Fonds-TERs. Geld/Brief auf Händlerbestand.