Start / Märkte
Märkte
Kurse, Indizes und das Tape
Verzögerter Snapshot für Public Site und Watchlist. Live-Entitlements folgen.
Weitere Märkte
Jeder Markt, den Sie brauchen. Ein Konto.
Aktien
Die Namen, die den Markt bewegen. NYSE, Nasdaq und weitere US-Notierungen — mit Extended Hours, wenn Sie sie brauchen.
Aktien entdecken →ETFs
Ein Portfolio mit einer Order. Index-, Sektor-, internationale und Anleihen-ETFs — dieselbe 0-$-Online-Kommission wie Aktien.
ETFs entdecken →Optionen
Risiko bewusst setzen. Aktien- und Indexoptionen, auch Multi-Leg — nach Freigabe Ihres Kontos.
Optionen entdecken →Futures
Eine klare Meinung zu Indizes, Energie, Metallen und Zinsen — mit veröffentlichtem Intraday-Margin für qualifizierte Konten.
Futures entdecken →Devisen
Die Währungen der Welt mit laufenden Kursen — Major- und Minor-Paare, sobald das FX-Abkommen vorliegt.
Devisen entdecken →Anleihen & CDs
Kapital parken in Treasuries, Investment-Grade, Kommunalanleihen und Brokered CDs — Inventar am Anleihen-Desk.
Anleihen entdecken →Investmentfonds
Professionell verwaltete Fonds auf der NTF-Liste, plus load-waived Tranchen wo verfügbar.
Fonds entdecken →Digitale Assets
Spot-Krypto für berechtigte Kunden — getrennt vom Cash-Sweep, je nach Jurisdiktion.
Krypto entdecken →Wichtige Indizes & Makro
| Symbol | Name | Letzter | Veränderung |
|---|---|---|---|
| SPX | S&P 500 | 5,634.18 | +18.42 (+0.33%) |
| DJI | Dow Jones | 41,522.07 | -64.11 (-0.15%) |
| COMP | Nasdaq | 17,713.62 | +86.90 (+0.49%) |
| RUT | Russell 2000 | 2,238.45 | +4.12 (+0.18%) |
| VIX | CBOE VIX | 15.8400 | -0.42 (-2.58%) |
| TNX | 10Y Yield | 4.1820 | +0.02 (+0.38%) |
| XAUUSD | Gold (spot) | 2,674.80 | +8.30 (+0.31%) |
| CL | Crude Oil | 71.24 | -0.86 (-1.19%) |
| EURUSD | EUR/USD | 1.0872 | +0.00 (+0.13%) |
| BTC | Bitcoin | 64,218.00 | +412.00 (+0.65%) |
Notierte Namen auf der öffentlichen Watchlist
| Symbol | Name | Letzter | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 227.52 | +0.82% | 48.2M |
| MSFT | Microsoft | 429.03 | -0.49% | 19.6M |
| NVDA | NVIDIA | 119.18 | +2.27% | 312.4M |
| AMZN | Amazon | 186.41 | +0.39% | 31.1M |
| GOOGL | Alphabet | 165.86 | -0.56% | 22.8M |
| META | Meta Platforms | 572.05 | +0.74% | 14.3M |
| JPM | JPMorgan Chase | 211.47 | +0.18% | 8.4M |
| XOM | Exxon Mobil | 117.92 | -0.88% | 12.7M |
| TSLA | Tesla | 242.64 | -1.41% | 76.9M |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | 456.21 | +0.25% | 3.1M |
| LLY | Eli Lilly | 891.40 | +0.69% | 4.2M |
| AVGO | Broadcom | 172.88 | +0.61% | 18.7M |
| COST | Costco | 896.15 | -0.27% | 1.9M |
Handelszeiten: US-Aktien 09:30–16:00 ET. Pre-Market 04:00–09:30. After-Hours 16:00–20:00. Futures und FX außerhalb der Cash-Session.
Starten Sie mit einem Konto
Registrieren Sie sich mit Name und E-Mail. Die Kontonummer kommt sofort. Zahlen Sie ein, wenn das Banking bestätigt ist.